M12 Anschlussleitung 3-polig zur Installation von Maschinenleuchten.
Achtung: mit 3-poligen Anschlussleitungen können keine Leuchten mit Statusanzeige (RGB) angesteuert werden. Bitte verwenden Sie für diese Leuchten 5-polige Anschlussleitungen aus unserem Portfolio.
Bitte wählen Sie eine Variante aus, um die technischen Daten zu sehen.
| Länge | - |
|---|
| Breite | - |
|---|
| Höhe | - |
|---|
| Spannungsversorgung | - |
|---|
| Leistung | - |
|---|
| Stromaufnahme | - |
|---|
| Lichtstrom | - |
|---|
| Lichtstrom rot | - |
|---|
| Lichtstrom grün | - |
|---|
| Lichtstrom blau | - |
|---|
| Lichtfarbe | - |
|---|
| Wellenlänge Licht rot | - |
|---|
| Wellenlänge Licht grün | - |
|---|
| Wellenlänge Licht blau | - |
|---|
| Strahlungsleistung PHIeuv | - |
|---|
| Strahlungsleistung PAR | - |
|---|
| Strahlungsleistung PPF | - |
|---|
| Strahlungsleistung PPF-UV | - |
|---|
| Farbtemperatur | - |
|---|
| Farbwiedergabe | - |
|---|
| Abstrahlwinkel | - |
|---|
| Umgebungstemperatur Betrieb | - |
|---|
| Schutzart | - |
|---|
| Schutzklasse | - |
|---|
| Material | - |
|---|
| Lebensdauer | - |
|---|
| Verpolschutz | - |
|---|
| Dimmbar | - |
|---|
| Kaskadierung | - |
|---|
| Thermischer Überlastschutz | - |
|---|
| Kabellänge | - |
|---|
| Eigenschaften Kabel | - |
|---|
| Anschluss | - |
|---|
| Belegung | - |
|---|
Bitte wählen Sie eine Variante aus, um die technischen Daten zu sehen.